<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Piccolo Archivio di Gastronomia e Scienze leccarde &#187; Lexicon &#8211; Q</title>
	<atom:link href="http://www.pages.mi.it/category/corrente/lexicon/lexicon-q/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pages.mi.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 20:37:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Quadrantal &#8211; Quiche</title>
		<link>http://www.pages.mi.it/corrente/lexicon/lexicon-q/quadrantal-quiche/</link>
		<comments>http://www.pages.mi.it/corrente/lexicon/lexicon-q/quadrantal-quiche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 18:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexicon - Q]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pages.mi.it/?p=3874</guid>
		<description><![CDATA[Quadrantal (Amphora), vaso a base rettangolare con trenta centimetri di lato.&#160; Una misura per i liquidi romana era l&#8217;amphora, conteneva 2.304 li&#173;gule equivalenti a 23.33 litri. Quaglie (fr. caille, ingl. quail, ted. Wachtel), sono Gallinacei, di cui esistono diciassette variet&#224;, delle quali la pi&#249; diffusa in Europa &#232; la Coturnix communis. &#160;Uccello migratore, che in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pages.mi.it/corrente/lexicon/lexicon-q/quadrantal-quiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
